產品時間:2019-09-18
1.2.1設備用途:測定苯結晶點。 產品執行標準GB/T 3145-1982苯結晶點測定,GB/T 3069.2-2005萘結晶點測定,GB/T 3710-2009工業酚、苯酚結晶點測定,GB/T7533-1993-2005有機化工產品結晶點測定、GB/T618-2006化學試劑結晶點測定。GB/T1663-2001增塑劑結晶點測定。 2.2設備及裝置的技術規格和要求:
全自動結晶點測定儀
型號;QY-DRT-2130B
1.2.1設備用途:測定苯結晶點。
產品執行標準GB/T 3145-1982苯結晶點測定,GB/T 3069.2-2005萘結晶點測定,GB/T 3710-2009工業酚、苯酚結晶點測定,GB/T7533-1993-2005有機化工產品結晶點測定、GB/T618-2006化學試劑結晶點測定。GB/T1663-2001增塑劑結晶點測定。
2.2設備及裝置的技術規格和要求:
執行標準 | GB/T 3145-1982、GB/T 3069.2-2005、GB/T 3710-2009、GB/T7533-1993-2005、GB/T618-2006、GB/T1663-2001 | |
型號 | DRT-2130B | |
主機規 格 | 設備結構 | 采用單片機和計算機兩種控製,可獨立運行也可由計算機控製; 儀器采用雙浴,高溫浴和低溫浴,根據實驗要求選用適合的浴槽來實驗。 · 全自動控製,按一鍵即可開始和完成實驗; · 實驗程序可任意地調出、修改、保存、設置並無限添加; · 采用電機攪拌,每分鍾攪拌60次;也可以設定攪拌速度, · 內置自檢、校準係統,操作更加可靠; · 實驗結果:可儲存100條,隨時查閱並打印,進行多次蒸餾結果的重複性、再現性的比較和計算; · 快速製冷,壓縮機製冷;快速達到實驗要求,也可以快速升溫,不鏽鋼加熱管加熱,快速達到實驗要求 · 修正功能:可對傳感器溫度校正; · 密碼保護功能:可分操作和管理兩種密碼; · 故障情況下,儀器自動退出試驗並顯示出錯誤報告; · LIMS係統:可連接LIMS係統管理實驗數據。 |
外形尺寸(mm) | 450×365×330(mm) | |
儀器重量(kg) | 35kg | |
技術參數 | 溫度範圍 | -10~100℃ |
控溫精度 | ±0.01℃ | |
自動功能 | 自動製冷,自動攪拌,自動檢測結果,自動保存,自動打印,全自動控製。 | |
製冷方式: | 數顯PID單片機控溫係統,德國進口丹弗斯壓縮機製冷, | |
顯示方式: | 7 寸彩色液晶顯示屏,中文操作界麵,觸摸屏輸入,圖文顯示細膩無鋸齒,顏色豔麗,顯示分辨率高;塑料注塑的一體化顯示屏麵框美觀大方;全中文操作界麵,顯示直觀。同時,具備權限管理功能,有效避免非專業人員對本測定儀關鍵參數進行設定。 | |
操作係統 | Windows操作係統,軟件可升級,戴瑞特公司操作軟件 | |
輸入係統 | 觸摸屏輸入,儀器自帶觸摸屏字母和數字鍵盤,可以輸入中文和英文,采用人體感應式觸摸按鍵,無機械觸點,防塵防水,抗射頻幹擾,使用壽命長。也可以外接鍵盤輸入, | |
打印功能 | 20列點陣漢字打印,儀器內置微型熱敏打印機,其打印更安靜、快速、清晰。實驗結果可以自動打印。 | |
數據輸出 | USB/232 通訊接口與上位機通訊,便於組成集中管理係統,本機可以連接LIMS係統。 | |
重複性測定誤差 | 小於0.02℃; | |
其它參數 | 使用環境 | 10℃~90℃ |
電源電壓 | AC220V±10%,50Hz。最大功率:1800W | |
配套裝置 |